Навчання в Західнопоморському технологічному університеті м.Щецин надає можливість навчатись за власним вибором на будь-якому з 10 факультетів та пропонує повний спектр академічного навчання: бакалавр, інженер, магістр, аспірант та можливість для післядипломного навчання.
Історія Західнопоморського технологічного університету у Щецині (ZUT) розпочалася у 2008р в результаті злиття двох навчальних закладів з багатою історією, Технічної школи (1946р.) та Академії сільського господарства (1954р.)
У цьому ВНЗ навчається близько 17000 студентів, працює 1100 викладачів,з яких 280 мають звання професора або вчених зі ступенем який відповідає нашому рівню кандидата наук.
Приймаючи до уваги очевидну користь міжнародної співпраці ZUT відкритий для всіх видів проектів які підтримують академічну інтернаціоналізацію та дають можливості для нових освітніх програм та досліджень.
Університет відкриває спеціальні запрошення на час навчання учасникам таких програм як,наприклад, Erasmus+, співпрацює з 82 європейськими ВУЗами в рамках програм LLP/ERASMUS і з 50 установами-партнерами в усьому світі.
Навчання в Західнопоморському технологічному університеті м.Щецин - це можливість студента підготуватись до професійного життя отримавши спеціальність яка відповідає сучасним потребам.
Навчання в Західнопоморському технологічному університеті м.Щецин
Бакалавріат. Навчання польською мовою | Магістратура. Навчання польською мовою | |||||||||
Факультет | Напрямок | Спеціальність | Вартість навчання | Факультет | Напрямок | Спеціальність | Вартість навчання | |||
Факультет Будівництва та Архітектури |
Архітектура та урбаністика | Архітектура та урбаністика | 200€ | 1000€ | Факультет Будівництва та Архітектури |
Архітектура та урбаністика | Архітектура та урбаністика | 200€ | 1000€ | |
Будівництво | Будівельні інженерні конструкції | 200€ | 1000€ | Будівництво | Будівельні інженерні конструкції | 200€ | 1000€ | |||
Технологія і організація будівництва | Технологія і організація будівництва | |||||||||
Будівництво гідротехнічних споруд | Дороги,вулиці та аеропорти | |||||||||
Дороги,вулиці та аеропорти | Енергозберігаюче будівництво | |||||||||
Організація та управління у будівництві (європейський інженер) | Гідротехнічне будівництво | |||||||||
Будівництво - інженер європейський | Організація та управління в будівництві | 200€ | 1000€ | Будівництво-інженер європейський | Організація та управління в будівництві | 200€ | 1000€ | |||
Інженерія середовища | Теплотехніка | 200€ | 1000€ | Інженерія середовища | Теплотехніка і вентиляція | 200€ | 1000€ | |||
Каналізація, водопостачання | Каналізація , водопостачання | |||||||||
Дизайн | Дизайн | 200€ | 1000€ | Дизайн | Дизайн | 200€ | 1000€ | |||
Факультет Біотехнології та тваринництво |
Біоінформатика | Біологія систем і інформаційні методи | 200€ | 1000€ | Факультет Біотехнології та тваринництво |
Біоінформатика | Біологія систем і інформаційні методи | 200€ | 1000€ | |
Інформаційні системи в біології | Інформаційні системи в біології | |||||||||
Біологія | Біологія | 200€ | 1000€ | Біологія | Біологія тварин | 200€ | 1000€ | |||
Безпека харчових продуктів | Біологія рослин | |||||||||
Біотехнологія | Біотехнологія | 200€ | 1000€ | Біологія водойм | ||||||
Кінологія | Кінологія | 200€ | 1000€ | Молекулярна біологія і основи аналітики | ||||||
Зоотехніка | Зоотехніка | 200€ | 1000€ | Біотехнологія | Біотехнологія в рослинництві | 200€ | 1000€ | |||
Розведення коней та верхова їзда | Біотехнологія у тваринництві та охорона навколишнього середовища | |||||||||
Догляд за тваринами | Біоінженерія виробництва продуктів харчування | |||||||||
Факультет Електротехнічний |
Автоматика і робототехніка | Автоматика і робототехніка | 200€ | 1000€ | Кінологія | Кінологія | 200€ | 1000€ | ||
Електроніка і телекомунікація | Електроніка і телекомунікація | 200€ | 1000€ | Зоотехніка | Тваринництво | 200€ | 1000€ | |||
Електротехніка | Електротехніка | 200€ | 1000€ | Екологія та профілактика тварин | ||||||
Факультет Економіки |
Економіка | Економічна аналітика | 200€ | 1000€ | Розведення домашніх улюбленців | |||||
Економіка і управління людськими ресурсами | Агротуризм | |||||||||
Економіка туризму | Факультет Електротехнічний |
Автоматика і робототехніка | Системи управління виробничими процесами | 200€ | 1000€ | |||||
Зовнішня торгівля | Управління робототехнічними системами | |||||||||
Логістика на виробничому підприємстві | Електроніка і телекомунікація |
Електронні схеми і системи | 200€ | 1000€ | ||||||
Міжнародні економічні відносини | Телекомунікаційні системи | |||||||||
Бухгалтерський облік і фінанси на підприємствах | Електротехніка | Системи електроенергетичніі | 200€ | 1000€ | ||||||
Експертиза майна та операції на ринку нерухомості | Електричне обладнання та інсталяція | |||||||||
Туризм та рекреація | Туризм та рекреація | 200€ | 1000€ | Телеінформатика | Телеінформаційні мережі і мобільні системи | 200€ | 1000€ | |||
Управління | Економічна аналітика | 200€ | 1000€ | Системи передачі | ||||||
Охорона праці | Факультет Економіки |
Економіка | Ринок нерухомості | 200€ | 1000€ | |||||
Економіка туризму | Туристична економіка | |||||||||
Регіональна та територіальна економіка | Управління людським потенціалом | |||||||||
Інформатика в бізнесі | Економічний консалтинг | |||||||||
Логістика на виробничому підприємстві | Логістика в бізнесі | |||||||||
Антикризове управління | Бухгалтерський облік і фінанси на підприємствах | |||||||||
Управління людськими ресурсами | Оцінка нерухомості | |||||||||
Управлінський бухгалтерський облік | Управління | Економічна аналітика | 200€ | 1000€ | ||||||
Управління та ріелтерство на ринку нерухомості | Охорона праці | |||||||||
Механічна інженерія та мехатроніка |
Енергетика | Енергетична ефективність | 200€ | 1000€ | Економіка туризму | |||||
Конвеціональні джерела енергії | 200€ | 1000€ | Регіональна та територіальна економіка | |||||||
Енергетика відновлювальних джерел енергії | 200€ | 1000€ | Інформатика в бізнесі | |||||||
Інженерія матеріалів | Інженерія матеріалів | 200€ | 1000€ | Логістика на виробничому підприємстві | ||||||
Механіка і машинобудування | автоматизована система технологічної підготовки проектування і виробництва | 200€ | 1000€ | Антикризове управління | ||||||
автоматизація процесів виробництва | Управління людськими ресурсами | |||||||||
мехатронні пристрої | Управлінський бухгалтерський облік | |||||||||
експлуатація автомобільного транспорту | Управління та ріелтерство на ринку нерухомості | |||||||||
конвенціональні та не конвенціональні енергетичні системи | Факультет Механічна інженерія та мехатроніка |
Енергетика | Енергетична ефективність | 200€ | 1000€ | |||||
інженерія зварювання | Конвеціональні джерела енергії | |||||||||
Мехатроніка | мехатронічні системи | 200€ | 1000€ | Енергетика відновлювальних джерел енергії | ||||||
Транспорт | Інженерія середовища в транспорті | 200€ | 1000€ | Інженерія матеріалів | Переробка полімерних матеріалів | 200€ | 1000€ | |||
Інженерія та безпека дорожнього руху | Інженерія поверхні | |||||||||
Організація транспорту | Біоматеріали та пакувальні матеріали | |||||||||
Діагностика та пристрої мехатроніки транспортних засобів | Інженерія композитів | |||||||||
Управління та інженерія продукції | Інженерія якості і управління | 200€ | 1000€ | Переробка | ||||||
Інфоматика | Інформатика | Компютерні системи і програмування | 200€ | 1000€ | Лаки і захисні покриття | |||||
Цифрова інженерія | Застосування інформатики | 200€ | 1000€ | Комп'ютерне проектування прес-форм і виробів з пластмасс | ||||||
Факультет Формування навколишнього середовища та сільського господарства |
Ландшафтний дизайн | Ландшафтний дизайн | 200€ | 1000€ | Нанотехнологія матеріалів | |||||
Просторова економіка | Просторова економіка | 200€ | 1000€ | Механіка і машинобудування | Автоматизована система технологічної підготовки проектування і виробництва | 200€ | 1000€ | |||
Медицина рослин | Медицина рослин | 200€ | 1000€ | Автоматизація процесів виробництва | ||||||
Охорона середовища | Охорона середовища | 200€ | 1000€ | Мехатронні пристрої | ||||||
Поновлювані джерела енергії | Поновлювані джерела енергії | 200€ | 1000€ | Експлуатація автомобільного транспорту | ||||||
Садівництво | Садівництво | 200€ | 1000€ | Конвенціональні та не конвенціональні енергетичні системи | ||||||
Сільське господарство | Сільське господарство | 200€ | 1000€ | Інженерія зварювання | ||||||
Техніка сільськогосподарська і лісова | Техніка сільськогосподарська і лісова | 200€ | 1000€ | Транспорт | Організація і безпека дорожнього руху | 200€ | 1000€ | |||
Факультет Харчових Наук та Рибальства |
Експлуатація морів та океанів | Експлуатація морів та океанів | 200€ | 1000€ | Мехатронічні пристрої в автотранспорті | |||||
Економіка та управління водним середовищем | Економіка та управління водним середовищем | 200€ | 1000€ | Управління та інженерія продукції | Управління підприємством | 200€ | 1000€ | |||
Прикладна мікробіологія | Прикладна мікробіологія | 200€ | 1000€ | Інженерія якості | ||||||
Рибальництво | Біотехнологія в рибальництві та аквакультура | 200€ | 1000€ | Управління енергією і середовищем | ||||||
Експлуатація рибальських ресурсів водного середовища | Факультет Інфоматика |
Інформатика | Компютерна графіка і мультимедійні системи | 200€ | 1000€ | |||||
Технологія харчових продуктів та харчування людини | Технологія і харчування | 200€ | 1000€ | Інтелектуальні комп’ютерні програми | ||||||
Харчування людини і дієтологія | 200€ | 1000€ | Інтернет в управлінні | |||||||
Технологія продуктів харчування водного походження | 200€ | 1000€ | Інженерія програмування | |||||||
Управління якістю і безпекою харчових продуктів | Управління якістю і безпекою харчових продуктів | 200€ | 1000€ | Проектування та управління інформаційними проектами | ||||||
Факультет морської техніки та транспорту |
Будова яхт | Будова яхт | 200€ | 1000€ | Компютерні системи та мобільні технології | |||||
Інженерія безпеки | Інженерія протипожежного захисту | 200€ | 1000€ | Цифрова інженерія | Застосування інформатики | 200€ | 1000€ | |||
Безпека об’єктів і технічних систем | Факультет Формування навколишнього середовища та сільського господарства |
Ландшафтний дизайн | Ландшафтний дизайн | 200€ | 1000€ | |||||
Безпека транспортних систем | Охорона середовища | Охорона природи | 200€ | 1000€ | ||||||
Океанотехніка | Океанотехніка | 200€ | 1000€ | Оцінка стану та загроз навколишнього середовища | ||||||
Транспорт | Інтегтррований водний і сухопутний транспорт | 200€ | 1000€ | Рекультивація та облаштування земель | ||||||
Транспорт з холодильними та паливними контейнерами | Садівництво | Виробництво продукції рослинництва | 200€ | 1000€ | ||||||
Портовий та промисловий транспорт | Вирощування фруктів, овочів і трав | |||||||||
Інженерія руху в транспорті | Декоративні рослини і формування зелених насаджень | |||||||||
Океанотехніка і транспорт | Проектування та кораблебудування | 200€ | 1000€ | Сільське господарство | Консультування в агротуризмі | 200€ | 1000€ | |||
Будова та експлуатація машинних відділів кораблів | Консультування в сільському господарстві | |||||||||
Будова нафтовидобувних об’єктів та великогабаритних конструкцій | Техніка сільськогосподарська і лісова | Техніка в сільському господарстві, лісовому господарстві та охороні навколишнього середовища | 200€ | 1000€ | ||||||
Охолодження та кондиціонування | Охолодження та кондиціонування | 200€ | 1000€ | Інформатика та консультації в сільськогосподарській та лісовій сфері | ||||||
Факультет Харчових Наук та Рибальства |
Прикладна мікробіологія | Прикладна мікробіологія | 200€ | 1000€ | ||||||
Рибальництво | Аквакультура | 200€ | 1000€ | |||||||
Експлуатація біологічних ресурсів водойм | ||||||||||
Захист водного середовища | ||||||||||
*Для інформації - вартість на Навчання в Західнопоморському технологічному університеті м.Щецин Польща вказана в іноземній валюті на підставі отриманої інформації від навчального закладу та можуть відрізнятись від цін на даний момент. На сайті вказана найнижча ціна вступного внеску у національній валюті України, необхідних для початку Навчання в Західнопоморському технологічному університеті м.Щецин Польща | Технологія харчових продуктів та харчування людини | Оцінка, аналіз і керування якістю продуктів харчування | 200€ | 1000€ | ||||||
Технологія та біотехнології продуктів харчування | ||||||||||
Рибна технологія | ||||||||||
Харчування людини | ||||||||||
Факультет морської техніки та транспорту |
Транспорт | Транспорт паливно-мастильних матеріалів | 200€ | 1000€ | ||||||
Транспорт харчових продуктів | ||||||||||
Логістичне управління з інтегрованим транспортом | ||||||||||
Океанотехніка і транспорт | Проектування та будова океанотехнічних об’єктів | 200€ | 1000€ | |||||||
Проектування та будова енергетичних систем | ||||||||||
Охолодження та кондиціонування в океанотехніці |